CODE: FNMFA410100
Full Nuts - Metric Fine Pitch

The name full nut refers to a standard hexagon nut. They are the most common type of nut and are available in a wide variety of sizes, grades, finishes and thread types.
The European standard for our metric nuts is DIN 934 Grade 8.
To avoid damaging hex nuts they should be tightened using a spanner or socket.
Metric fine thread is a common thread, often found on machine screws. More threads per axial distance (length along the fastener) than metric coarse. A fine thread is known to be stronger than a coarse thread.
Pitch: | 1.00P |
Diameter: | M10 |
Material: | Brass |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 8mm |
Pitch: | 2.00P |
Diameter: | M24 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Thickness: | 19mm |
Pitch: | 0.75P |
Diameter: | M6 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 5mm |
CODE: FNMFSC10100
Pitch: | 1.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M10 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 8mm |
CODE: FNMFSC10125
Pitch: | 1.25P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M10 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 8mm |
CODE: FNMFSC12125
Pitch: | 1.25P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M12 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 10mm |
CODE: FNMFSC12150
Pitch: | 1.50P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M12 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 10mm |
CODE: FNMFSC16100
Pitch: | 1.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M16 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 13mm |
CODE: FNMFSC16150
Pitch: | 1.50P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M16 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 13mm |
CODE: FNMFSC1615010
Pitch: | 1.50P |
Grade: | Grade 10 |
Diameter: | M16 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 13mm |
CODE: FNMFSC18150
Pitch: | 1.50P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M18 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 15mm |
CODE: FNMFSC20150
Pitch: | 1.50P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M20 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 16mm |
CODE: FNMFSC20200
Pitch: | 2.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M20 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 16mm |
CODE: FNMFSC22150
Pitch: | 1.50P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M22 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 18mm |
CODE: FNMFSC22200
Pitch: | 2.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M22 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 18mm |
CODE: FNMFSC24150
Pitch: | 1.50P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M24 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 19mm |
CODE: FNMFSC27200
Pitch: | 2.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M27 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 22mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M30 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 24mm |
CODE: FNMFSC30200
Pitch: | 2.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M30 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 24mm |
Pitch: | 2.00P |
Diameter: | M33 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 26mm |
Pitch: | 3.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M42 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 34mm |
Pitch: | 3.00P |
Diameter: | M45 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 36mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M48 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 38mm |
Pitch: | 4.00P |
Grade: | Grade 8 |
Diameter: | M64 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 51mm |
Pitch: | 0.75P |
Diameter: | M6 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 5mm |
Pitch: | 1.00P |
Diameter: | M8 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 6.5mm |
Pitch: | 1.00P |
Diameter: | M10 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 8mm |
Pitch: | 1.25P |
Diameter: | M10 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 8mm |
Pitch: | 1.00P |
Diameter: | M12 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 10mm |
Pitch: | 1.25P |
Diameter: | M12 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 10mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M12 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 10mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M14 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 11mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M16 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 13mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M18 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 15mm |
Pitch: | 2.00P |
Diameter: | M24 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 19mm |
Pitch: | 1.25P |
Diameter: | M12 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 10mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M12 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 10mm |
Pitch: | 1.50P |
Diameter: | M16 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 13mm |
Pitch: | 2.00P |
Diameter: | M18 |
Material: | Steel |
Head Type: | Hex Head |
Thread Type: | Metric Fine Pitch |
Specification: | DIN 934 |
Thickness: | 15mm |
- Pack Size
- Diameter
- Finish
- Material
- Spanner Size
- Thickness
- Grade
- Pitch